說明:本期指2025年12月1日至5日,上期指2025年11月26日至30日,去年同期指2024年12月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -4.0 | 0.3 |
| 2 | 日均交易金額 | 17.8 | 1.1 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格7190元/噸 | 30.0 | 5.7 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5624元/噸 | 22.7 | 0.8 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)173.4 | 24.9 | 1.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.5%,日均交易數(shù)量同比減少1.0%,環(huán)比增加2.0%;
2、綜合平均價(jià)格4401元/噸,同比上漲22.1%,環(huán)比下跌3.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茼蒿、蓮藕、芹菜、生菜、包心菜、蘿卜、菠菜、地蒲、韭菜、苣筍、黃豆芽、西蘭花、綠豆芽、地平菇、松花菜、大白菜、胡蘿卜、雞毛菜、番茄、本地茄子、廣東菜心等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.5%,日均交易數(shù)量同比減少4.4%,環(huán)比增加0.1%;
2、綜合平均價(jià)格5814元/噸,同比上漲22.9%,環(huán)比上漲1.3%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、洋蔥、兒菜、冬瓜、苣筍、黃瓜、玉米、胡蘿卜、包心菜、紅薯、冬筍、老姜、早豐、南瓜、老南瓜、蒜頭及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭等2個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有花菜、松花菜、包心菜、長(zhǎng)豇豆、黃瓜、早豐、白菜、香菜、西蘭花、芹菜、玉米、生菜、尖椒、金針菇、蕃茄、山薯、茭白、蕓豆、芋艿、茄子、菠菜、蘑菇、青椒、兒菜、地瓜、冬瓜等26個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有5個(gè)品種,分別是香菜-21.2%、青菜-16.6%、蒿菜-15.9%、金針菇-13.3%、苣筍-10.7%;菜價(jià)上漲超過10%的有7個(gè)品種,分別是香蔥48.7%、黃瓜27.6%、玉米20.2%、南瓜18.2%、蕓豆14.4%、尖椒13.6%、地平菇10.2%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有25個(gè)品種,分別是大蒜、廣東菜心、香菇、白菜、山薯、四季豆、蓮藕、芹菜、西蘭花、板栗、黃豆芽、綠豆芽、生菜、秀珍菇、蘿卜、胡蘿卜、冬瓜、山藥、兒菜、茭白、蘑菇、竹筍、莖蔥、蒜頭、蕃茄(其中基本持平的有四季豆、蓮藕、芹菜、西蘭花、板栗、黃豆芽、綠豆芽、生菜、秀珍菇、蘿卜、胡蘿卜、冬瓜、山藥等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:苣筍、茼蒿、小茭菜、雞毛菜、菠菜、芹菜、韭菜、大白菜、地蒲價(jià)格分別下跌17%、16%、9.8%、9.8%、8.6%、7.2%、6.8%、5.6%、5.4%,青菜、廣東菜心價(jià)格小幅下跌,蓮藕、蘿卜、生菜、綠豆芽、黃豆芽、西蘭花價(jià)格基本持平,胡蘿卜、包心菜價(jià)格略漲,地平菇、本地茄子、番茄、松花菜價(jià)格分別上漲10%、7.7%、6.7%、5.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬筍、包心菜價(jià)格分別下跌21%、12%,土豆、紅薯價(jià)格小幅下跌,苣筍價(jià)格略跌,大白菜、胡蘿卜、老南瓜、番茄價(jià)格基本持平,蘿卜、兒菜、冬瓜、蒜頭、南瓜價(jià)格小幅上漲,黃瓜、玉米、早豐、洋蔥、老姜價(jià)格分別上漲27%、20%、7.9%、6.3%、6.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加2.0%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌3.2%;客菜數(shù)量環(huán)比增加0.1%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.3%;12月份第一期,地菜數(shù)量略增客菜持平,菜價(jià)仍維持上期態(tài)勢(shì)地菜略跌客菜略漲,綜合菜價(jià)持平,后期菜價(jià)將小幅漲跌。5日價(jià)格指數(shù)172.7,較30日相比上漲0.6%,較去年同期上漲27.4%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲25-30%間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 11.4 | -3.3 | 2.60 | 2.69 | 4.71 | 1.80 | 2.60 |
| 大白菜 | 江蘇山東安徽遼寧等 | 6.3 | 38 | 1.80 | 1.80 | 3.04 | 1.60 | 1.80 |
| 蘿卜 | 山東湖北山東河北等 | 5.2 | 43 | 1.53 | 1.50 | 2.63 | 1.00 | 1.50 |
| 番茄 | 山東四川等 | 3.9 | 13 | 8.12 | 8.06 | 12.00 | 3.60 | 7.80 |
| 洋蔥 | 山東江蘇河北安徽 | 3.3 | -30 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 兒菜 | 安徽四川等 | 2.7 | 1.7 | 4.52 | 4.42 | 5.20 | 3.60 | 4.40 |
| 冬瓜 | 江蘇山東等 | 2.5 | -20 | 2.36 | 2.30 | 3.20 | 1.60 | 2.30 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.1 | 5.6 | 2.92 | 2.94 | 4.04 | 2.00 | 2.50 |
| 黃瓜 | 山東等 | 2.0 | -7.2 | 8.66 | 6.84 | 11.00 | 6.40 | 8.40 |
| 玉米 | 福建廣西山東江蘇等 | 2.0 | 1.6 | 5.75 | 4.80 | 7.00 | 4.60 | 6.50 |
| 壽光菜 |
| 8.8 | 15 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.9 | -4.2 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.4 | -5.6 | 5.84 | 5.76 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.70 | 1.60 | 6.3 | 3.09 | -45.0 |
| 2 | 蒜頭 | 8.50 | 8.20 | 3.7 | 12.92 | -34.2 |
| 3 | 莖蔥 | 3.40 | 3.30 | 3.0 | 4.62 | -26.4 |
| 4 | 蒿菜 | 2.81 | 3.34 | -15.9 | 3.78 | -25.7 |
| 5 | 板栗 | 11.50 | 11.50 | - | 15.40 | -25.3 |
| 6 | 老姜 | 8.00 | 7.54 | 6.1 | 10.16 | -21.3 |
| 7 | 蒜苗 | 8.20 | 7.80 | 5.1 | 9.38 | -12.6 |
| 8 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 9 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 10 | 土豆 | 2.86 | 3.01 | -5.0 | 3.14 | -8.9 |
| 11 | 蓮藕 | 4.33 | 4.37 | -0.9 | 4.71 | -8.1 |
| 12 | 南瓜 | 4.16 | 3.52 | 18.2 | 4.51 | -7.8 |
| 13 | 胡蘿卜 | 3.36 | 3.33 | 0.9 | 3.42 | -1.8 |
| 14 | 苣筍 | 2.93 | 3.28 | -10.7 | 2.91 | 0.7 |
| 15 | 地蒲 | 4.17 | 4.44 | -6.1 | 4.05 | 3.0 |
| 16 | 冬筍 | 25.00 | - | - | 23.20 | 7.8 |
| 17 | 小茭菜 | 1.84 | 2.04 | -9.8 | 1.69 | 8.9 |
| 18 | 廣東菜心 | 3.55 | 3.70 | -4.1 | 3.23 | 9.9 |
| 19 | 竹筍 | 31.80 | 31.00 | 2.6 | 27.80 | 14.4 |
| 20 | 香菇 | 14.40 | 15.00 | -4.0 | 12.48 | 15.4 |
| 21 | 四季豆 | 13.18 | 13.40 | -1.6 | 11.34 | 16.2 |
| 22 | 韭菜 | 7.03 | 7.54 | -6.8 | 6.04 | 16.4 |
| 23 | 山藥 | 7.20 | 7.08 | 1.7 | 6.18 | 16.5 |
| 24 | 大蒜 | 7.00 | 7.32 | -4.4 | 5.80 | 20.7 |
| 25 | 蘿卜 | 1.86 | 1.85 | 0.5 | 1.54 | 20.8 |
| 26 | 地平菇 | 4.87 | 4.42 | 10.2 | 4.02 | 21.1 |
| 27 | 香蔥 | 9.40 | 6.32 | 48.7 | 7.62 | 23.4 |
| 28 | 青菜 | 2.06 | 2.47 | -16.6 | 1.63 | 26.4 |
| 29 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.12 | 29.6 |
| 30 | 冬瓜 | 2.34 | 2.30 | 1.7 | 1.80 | 30.0 |
| 31 | 地瓜 | 3.56 | 3.80 | -6.3 | 2.68 | 32.8 |
| 32 | 兒菜 | 4.52 | 4.42 | 2.3 | 3.35 | 34.9 |
| 33 | 青椒 | 7.36 | 7.00 | 5.1 | 5.38 | 36.8 |
| 34 | 蘑菇 | 20.00 | 19.50 | 2.6 | 14.40 | 38.9 |
| 35 | 菠菜 | 7.63 | 8.33 | -8.4 | 5.38 | 41.8 |
| 36 | 茄子 | 7.62 | 8.36 | -8.9 | 5.22 | 46.0 |
| 37 | 芋艿 | 5.38 | 5.11 | 5.3 | 3.67 | 46.6 |
| 38 | 蕓豆 | 13.84 | 12.10 | 14.4 | 9.38 | 47.5 |
| 39 | 茭白 | 9.45 | 9.24 | 2.3 | 6.36 | 48.6 |
| 40 | 山薯 | 3.90 | 4.00 | -2.5 | 2.48 | 57.3 |
| 41 | 蕃茄 | 7.87 | 7.58 | 3.8 | 5.00 | 57.4 |
| 42 | 金針菇 | 6.50 | 7.50 | -13.3 | 4.12 | 57.8 |
| 43 | 尖椒 | 8.04 | 7.08 | 13.6 | 5.08 | 58.3 |
| 44 | 生菜 | 4.89 | 4.89 | - | 3.05 | 60.3 |
| 45 | 玉米 | 5.82 | 4.84 | 20.2 | 3.49 | 66.8 |
| 46 | 芹菜 | 8.73 | 8.79 | -0.7 | 5.11 | 70.8 |
| 47 | 西蘭花 | 8.21 | 8.25 | -0.5 | 4.39 | 87.0 |
| 48 | 香菜 | 18.20 | 23.10 | -21.2 | 9.22 | 97.4 |
| 49 | 白菜 | 2.18 | 2.25 | -3.1 | 1.07 | 103.7 |
| 50 | 早豐 | 7.80 | 7.32 | 6.6 | 3.72 | 109.7 |
| 51 | 黃瓜 | 8.68 | 6.80 | 27.6 | 4.04 | 114.9 |
| 52 | 長(zhǎng)豇豆 | 13.66 | 12.84 | 6.4 | 5.88 | 132.3 |
| 53 | 包心菜 | 3.00 | 3.18 | -5.7 | 1.26 | 138.1 |
| 54 | 松花菜 | 8.30 | 7.80 | 6.4 | 3.22 | 157.8 |
| 55 | 花菜 | 7.89 | 7.32 | 7.8 | 2.91 | 171.1 |
| 56 | 茨菇 | 5.50 | - | - | - | - |
| 57 | 雞毛菜 | 2.32 | 2.57 | -9.7 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 173.4 | 171.6 | 1.0 | 138.8 | 24.9 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 7.19 | 6.80 | 5.7 | 5.53 | 30.0 |
| 綜合平均價(jià) | 5.624 | 5.581 | 0.8 | 4.583 | 22.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.12.6